EQUIPO FIBRA ÓPTICA RAYCUS
| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCION |
|---|---|
| Modelo | Marcador láser de fibra GALVO SCANNER |
| Potencia de láser | 20W, 30W, 50W Raycus |
| Apoya de formato gráfico | PLT... BMP JPG PNG punta PCX TGA ICO DXF |
| Fuente de láser | Raycus |
| Opcional | Eje giratorio |
| Duración de Pulso | 90 - 120ns |
| Velocidad de marcador | 10000 mm/s |
| La frecuencia de repetición de impulsos | 30KHZ----100KHZ |
| La energía consumida | 500W - 800W |
| Mínimo ancho de línea | 50μm |
| Mínimo carácter | 0,3mm |
| Longitud de onda láser | 1064nm |
| Tamaño de trabajo | 110*110mm 150*150mm 300*300mm |
| Toda la potencia de la máquina | 500 W |
| Tensión de funcionamiento | 10/220 V ± 10% 50/60Hz |
| Rojo puntero | Doble rojo puntero |
| Galvonometer | Scanleb |
| Presentado de la lente | Galvo Scanner |
| Temperatura de funcionamiento | 15℃-35℃ |
MzB Lt8 5ta zona Chorrillos, Lima - Perú
VENTAS - Av. Garcilaso de la Vega N° 1358 C.C. PLAZATEC N° 321 Cercado de Lima, Lima - Perú
ventas@afetrading.com | afetradingsac@gmail.com